o jailson tinha 43287248937238907423 bolinhas de papel na bolsa OIAUEHIUOEA
até q começo um fight doido, e a franci levo uma no saco kkk
e o Paulo esta feliz por sua postagem atrazada!
e esta postagem abaixo é um homenagem aos saopaulinos felizes (y)
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 56 | 43 | 13 | 57 |
| 2 | Internacional | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61 | 43 | 18 | 55 |
| 3 | Palmeiras | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 55 |
| 4 | São Paulo | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55 |
| 5 | Cruzeiro | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 56 | 52 | 4 | 53 |
| 6 | Atlético-MG | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 55 | 53 | 2 | 50 |
| 7 | Grêmio | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 66 | 44 | 22 | 49 |
| 8 | Goiás | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 62 | 63 | -1 | 48 |
| 9 | Avaí | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 60 | 52 | 8 | 48 |
| 10 | Corinthians | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 44 |
REVEJA SUA ORTOGRAFIA
ResponderExcluirVC VAI FAZER O ENEM NESTE FINAL DE SEMANA.....